| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성1승 | 89 | 54-33 | 2 | 0.621 | − | 8승0무2패 | 28-1-16 | 26-1-17 |
| 02 | KT7승 | 87 | 51-35 | 1 | 0.593 | 2.5 | 7승0무3패 | 26-0-19 | 25-1-16 |
| 03 | LG6패 | 90 | 52-38 | 0 | 0.578 | 3.5 | 2승0무8패 | 30-0-18 | 22-0-20 |
| 04 | KIA4승 | 91 | 49-40 | 2 | 0.551 | 6 | 5승0무5패 | 25-2-16 | 24-0-24 |
| 05 | 두산3승 | 91 | 47-42 | 2 | 0.528 | 8 | 7승0무3패 | 25-1-17 | 22-1-25 |
| 06 | NC1승 | 87 | 41-45 | 1 | 0.477 | 12.5 | 5승0무5패 | 22-0-23 | 19-1-22 |
| 07 | 한화4패 | 87 | 40-44 | 3 | 0.476 | 12.5 | 3승1무6패 | 18-2-25 | 22-1-19 |
| 08 | 롯데2승 | 89 | 40-47 | 2 | 0.460 | 14 | 6승0무4패 | 16-0-25 | 24-2-22 |
| 09 | SSG4패 | 91 | 32-56 | 3 | 0.364 | 22.5 | 2승0무8패 | 15-2-26 | 17-1-30 |
| 10 | 키움1패 | 92 | 32-58 | 2 | 0.356 | 23.5 | 4승1무5패 | 19-1-29 | 13-1-29 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | NC | 한화 | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |