| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성1패 | 88 | 53-33 | 2 | 0.616 | − | 8승0무2패 | 28-1-16 | 25-1-17 |
| 02 | KT7승 | 87 | 51-35 | 1 | 0.593 | 2 | 7승0무3패 | 26-0-19 | 25-1-16 |
| 03 | LG5패 | 89 | 52-37 | 0 | 0.584 | 2.5 | 3승0무7패 | 30-0-17 | 22-0-20 |
| 04 | KIA3승 | 90 | 48-40 | 2 | 0.545 | 6 | 5승0무5패 | 24-2-16 | 24-0-24 |
| 05 | 두산3승 | 91 | 47-42 | 2 | 0.528 | 7.5 | 7승0무3패 | 25-1-17 | 22-1-25 |
| 06 | 한화3패 | 86 | 40-43 | 3 | 0.482 | 11.5 | 3승1무6패 | 18-2-25 | 22-1-18 |
| 07 | NC3패 | 86 | 40-45 | 1 | 0.471 | 12.5 | 5승0무5패 | 22-0-23 | 18-1-22 |
| 08 | 롯데1승 | 88 | 39-47 | 2 | 0.453 | 14 | 5승0무5패 | 15-0-25 | 24-2-22 |
| 09 | SSG3패 | 90 | 32-55 | 3 | 0.368 | 21.5 | 2승0무8패 | 15-2-26 | 17-1-29 |
| 10 | 키움3승 | 91 | 32-57 | 2 | 0.360 | 22.5 | 4승1무5패 | 19-1-28 | 13-1-29 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |