| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성2승 | 86 | 52-32 | 2 | 0.619 | − | 8승0무2패 | 27-1-15 | 25-1-17 |
| 02 | LG3패 | 87 | 52-35 | 0 | 0.598 | 1.5 | 4승0무6패 | 30-0-15 | 22-0-20 |
| 03 | KT5승 | 85 | 49-35 | 1 | 0.583 | 3 | 6승0무4패 | 26-0-19 | 23-1-16 |
| 04 | KIA1승 | 88 | 46-40 | 2 | 0.535 | 7 | 4승1무5패 | 24-2-16 | 22-0-24 |
| 05 | 두산1승 | 89 | 45-42 | 2 | 0.517 | 8.5 | 6승0무4패 | 25-1-17 | 20-1-25 |
| 06 | 한화2패 | 84 | 40-42 | 2 | 0.488 | 11 | 5승0무5패 | 18-1-24 | 22-1-18 |
| 07 | NC1패 | 84 | 40-43 | 1 | 0.482 | 11.5 | 6승0무4패 | 22-0-21 | 18-1-22 |
| 08 | 롯데2패 | 86 | 38-46 | 2 | 0.452 | 14 | 5승0무5패 | 15-0-25 | 23-2-21 |
| 09 | SSG1패 | 88 | 32-53 | 3 | 0.376 | 20.5 | 2승1무7패 | 15-2-24 | 17-1-29 |
| 10 | 키움2승 | 89 | 31-57 | 1 | 0.352 | 23 | 4승0무6패 | 19-1-28 | 12-0-29 |
팀별 상대전적
| 삼성 | LG | KT | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |