| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성2승 | 86 | 52-32 | 2 | 0.619 | − | 8승0무2패 | 27-1-15 | 25-1-17 |
| 02 | LG2패 | 86 | 52-34 | 0 | 0.605 | 1 | 4승0무6패 | 30-0-14 | 22-0-20 |
| 03 | KT4승 | 84 | 48-35 | 1 | 0.578 | 3.5 | 5승0무5패 | 26-0-19 | 22-1-16 |
| 04 | KIA1패 | 87 | 45-40 | 2 | 0.529 | 7.5 | 4승1무5패 | 24-2-16 | 21-0-24 |
| 05 | 두산1패 | 88 | 44-42 | 2 | 0.512 | 9 | 6승0무4패 | 25-1-17 | 19-1-25 |
| 06 | 한화1패 | 83 | 40-41 | 2 | 0.494 | 10.5 | 6승0무4패 | 18-1-23 | 22-1-18 |
| 07 | NC1승 | 83 | 40-42 | 1 | 0.488 | 11 | 6승0무4패 | 22-0-20 | 18-1-22 |
| 08 | 롯데2패 | 86 | 38-46 | 2 | 0.452 | 14 | 5승0무5패 | 15-0-25 | 23-2-21 |
| 09 | SSG1승 | 87 | 32-52 | 3 | 0.381 | 20 | 2승1무7패 | 15-2-23 | 17-1-29 |
| 10 | 키움1승 | 88 | 30-57 | 1 | 0.345 | 23.5 | 3승0무7패 | 19-1-28 | 11-0-29 |
팀별 상대전적
| 삼성 | LG | KT | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |