| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG2승 | 57 | 36-21 | 0 | 0.632 | − | 8승0무2패 | 19-0-10 | 17-0-11 |
| 02 | KT2패 | 57 | 33-23 | 1 | 0.589 | 2.5 | 6승0무4패 | 16-0-13 | 17-1-10 |
| 03 | 삼성3패 | 56 | 32-23 | 1 | 0.582 | 3 | 5승0무5패 | 16-1-13 | 16-0-10 |
| 04 | KIA2승 | 58 | 31-26 | 1 | 0.544 | 5 | 6승0무4패 | 18-1-10 | 13-0-16 |
| 05 | 한화1승 | 56 | 28-27 | 1 | 0.509 | 7 | 6승1무3패 | 12-0-16 | 16-1-11 |
| 06 | 두산3승 | 58 | 28-28 | 2 | 0.500 | 7.5 | 6승1무3패 | 17-1-11 | 11-1-17 |
| 07 | SSG3승 | 57 | 25-31 | 1 | 0.446 | 10.5 | 3승0무7패 | 13-1-14 | 12-0-17 |
| 08 | NC1패 | 56 | 24-31 | 1 | 0.436 | 11 | 6승0무4패 | 12-0-15 | 12-1-16 |
| 09 | 롯데2패 | 56 | 22-33 | 1 | 0.400 | 13 | 3승0무7패 | 8-0-18 | 14-1-15 |
| 10 | 키움3패 | 59 | 21-37 | 1 | 0.362 | 15.5 | 1승0무9패 | 13-1-16 | 8-0-21 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 한화 | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |