| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG1승 | 56 | 35-21 | 0 | 0.625 | − | 8승0무2패 | 19-0-10 | 16-0-11 |
| 02 | KT1패 | 56 | 33-22 | 1 | 0.600 | 1.5 | 6승0무4패 | 16-0-13 | 17-1-9 |
| 03 | 삼성2패 | 55 | 32-22 | 1 | 0.593 | 2 | 5승0무5패 | 16-1-13 | 16-0-9 |
| 04 | KIA1승 | 57 | 30-26 | 1 | 0.536 | 5 | 6승0무4패 | 17-1-10 | 13-0-16 |
| 05 | 한화2패 | 55 | 27-27 | 1 | 0.500 | 7 | 6승1무3패 | 12-0-16 | 15-1-11 |
| 06 | 두산2승 | 57 | 27-28 | 2 | 0.491 | 7.5 | 5승1무4패 | 16-1-11 | 11-1-17 |
| 07 | NC2승 | 55 | 24-30 | 1 | 0.444 | 10 | 6승0무4패 | 12-0-14 | 12-1-16 |
| 08 | SSG2승 | 56 | 24-31 | 1 | 0.436 | 10.5 | 2승0무8패 | 12-1-14 | 12-0-17 |
| 09 | 롯데1패 | 55 | 22-32 | 1 | 0.407 | 12 | 3승0무7패 | 8-0-17 | 14-1-15 |
| 10 | 키움2패 | 58 | 21-36 | 1 | 0.368 | 14.5 | 1승0무9패 | 13-1-16 | 8-0-20 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 한화 | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |