| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG3승 | 53 | 33-20 | 0 | 0.623 | − | 8승0무2패 | 19-0-10 | 14-0-10 |
| 02 | KT4승 | 53 | 32-20 | 1 | 0.615 | 0.5 | 7승0무3패 | 15-0-11 | 17-1-9 |
| 03 | 삼성1승 | 52 | 31-20 | 1 | 0.608 | 1 | 7승0무3패 | 15-1-11 | 16-0-9 |
| 04 | KIA3패 | 54 | 28-25 | 1 | 0.528 | 5 | 6승0무4패 | 15-1-9 | 13-0-16 |
| 05 | 한화4승 | 52 | 27-25 | 0 | 0.519 | 5.5 | 7승0무3패 | 12-0-16 | 15-0-9 |
| 06 | 두산1패 | 54 | 25-28 | 1 | 0.472 | 8 | 4승0무6패 | 14-0-11 | 11-1-17 |
| 07 | NC2승 | 52 | 22-29 | 1 | 0.431 | 10 | 4승0무6패 | 12-0-14 | 10-1-15 |
| 08 | SSG12패 | 53 | 22-30 | 1 | 0.423 | 10.5 | 0승0무10패 | 10-1-13 | 12-0-17 |
| 09 | 롯데2패 | 52 | 21-30 | 1 | 0.412 | 11 | 4승0무6패 | 8-0-17 | 13-1-13 |
| 10 | 키움8패 | 55 | 20-34 | 1 | 0.370 | 13.5 | 2승0무8패 | 13-1-16 | 7-0-18 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 한화 | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |