| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG2승 | 52 | 32-20 | 0 | 0.615 | − | 7승0무3패 | 18-0-10 | 14-0-10 |
| 02 | KT3승 | 52 | 31-20 | 1 | 0.608 | 0.5 | 6승0무4패 | 15-0-11 | 16-1-9 |
| 03 | 삼성2패 | 51 | 30-20 | 1 | 0.600 | 1 | 6승0무4패 | 14-1-11 | 16-0-9 |
| 04 | KIA2패 | 53 | 28-24 | 1 | 0.538 | 4 | 7승0무3패 | 15-1-9 | 13-0-15 |
| 05 | 한화3승 | 51 | 26-25 | 0 | 0.510 | 5.5 | 6승0무4패 | 11-0-16 | 15-0-9 |
| 06 | 두산2승 | 53 | 25-27 | 1 | 0.481 | 7 | 5승0무5패 | 14-0-11 | 11-1-16 |
| 07 | SSG11패 | 52 | 22-29 | 1 | 0.431 | 9.5 | 0승0무10패 | 10-1-13 | 12-0-16 |
| 08 | NC1승 | 51 | 21-29 | 1 | 0.420 | 10 | 3승0무7패 | 11-0-14 | 10-1-15 |
| 08 | 롯데1패 | 51 | 21-29 | 1 | 0.420 | 10 | 5승0무5패 | 8-0-17 | 13-1-12 |
| 10 | 키움7패 | 54 | 20-33 | 1 | 0.377 | 12.5 | 3승0무7패 | 13-1-15 | 7-0-18 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 한화 | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |