| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성1패 | 46 | 27-18 | 1 | 0.600 | − | 6승0무4패 | 14-1-9 | 13-0-9 |
| 01 | KT2승 | 46 | 27-18 | 1 | 0.600 | − | 4승0무6패 | 15-0-10 | 12-1-8 |
| 03 | LG1승 | 46 | 27-19 | 0 | 0.587 | 0.5 | 5승0무5패 | 15-0-10 | 12-0-9 |
| 04 | KIA2승 | 47 | 24-22 | 1 | 0.522 | 3.5 | 7승0무3패 | 14-1-9 | 10-0-13 |
| 05 | 한화2승 | 46 | 22-24 | 0 | 0.478 | 5.5 | 6승0무4패 | 8-0-16 | 14-0-8 |
| 05 | SSG6패 | 47 | 22-24 | 1 | 0.478 | 5.5 | 2승0무8패 | 10-1-11 | 12-0-13 |
| 05 | 두산2패 | 47 | 22-24 | 1 | 0.478 | 5.5 | 5승0무5패 | 13-0-9 | 9-1-15 |
| 08 | 롯데1승 | 45 | 19-25 | 1 | 0.432 | 7.5 | 5승0무5패 | 7-0-14 | 12-1-11 |
| 09 | 키움1패 | 48 | 20-27 | 1 | 0.426 | 8 | 7승0무3패 | 13-1-10 | 7-0-17 |
| 10 | NC5패 | 46 | 18-27 | 1 | 0.400 | 9 | 3승0무7패 | 9-0-12 | 9-1-15 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | KIA | 한화 | SSG | 두산 | 롯데 | 키움 | NC |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |