| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성3승 | 45 | 27-17 | 1 | 0.614 | − | 7승0무3패 | 14-1-9 | 13-0-8 |
| 02 | KT1승 | 45 | 26-18 | 1 | 0.591 | 1 | 3승0무7패 | 14-0-10 | 12-1-8 |
| 03 | LG1패 | 45 | 26-19 | 0 | 0.578 | 1.5 | 4승0무6패 | 14-0-10 | 12-0-9 |
| 04 | KIA1승 | 46 | 23-22 | 1 | 0.511 | 4.5 | 6승0무4패 | 13-1-9 | 10-0-13 |
| 05 | SSG5패 | 46 | 22-23 | 1 | 0.489 | 5.5 | 3승0무7패 | 10-1-11 | 12-0-12 |
| 05 | 두산1패 | 46 | 22-23 | 1 | 0.489 | 5.5 | 6승0무4패 | 13-0-9 | 9-1-14 |
| 07 | 한화1승 | 45 | 21-24 | 0 | 0.467 | 6.5 | 6승0무4패 | 7-0-16 | 14-0-8 |
| 08 | 키움5승 | 47 | 20-26 | 1 | 0.435 | 8 | 7승0무3패 | 13-1-10 | 7-0-16 |
| 09 | 롯데1패 | 44 | 18-25 | 1 | 0.419 | 8.5 | 5승0무5패 | 6-0-14 | 12-1-11 |
| 10 | NC4패 | 45 | 18-26 | 1 | 0.409 | 9 | 3승0무7패 | 9-0-12 | 9-1-14 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | KIA | SSG | 두산 | 한화 | 키움 | 롯데 | NC |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |