| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT2패 | 40 | 24-15 | 1 | 0.615 | − | 4승1무5패 | 12-0-9 | 12-1-6 |
| 02 | LG1승 | 40 | 24-16 | 0 | 0.600 | 0.5 | 5승0무5패 | 14-0-9 | 10-0-7 |
| 03 | 삼성1패 | 40 | 23-16 | 1 | 0.590 | 1 | 8승0무2패 | 11-1-8 | 12-0-8 |
| 04 | SSG1패 | 40 | 21-18 | 1 | 0.538 | 3 | 4승1무5패 | 9-1-10 | 12-0-8 |
| 05 | KIA3승 | 41 | 20-20 | 1 | 0.500 | 4.5 | 6승0무4패 | 11-1-8 | 9-0-12 |
| 06 | 한화2승 | 40 | 19-21 | 0 | 0.475 | 5.5 | 7승0무3패 | 6-0-14 | 13-0-7 |
| 07 | 두산3패 | 41 | 18-22 | 1 | 0.450 | 6.5 | 4승0무6패 | 9-0-9 | 9-1-13 |
| 08 | NC1패 | 40 | 17-22 | 1 | 0.436 | 7 | 3승1무6패 | 8-0-11 | 9-1-11 |
| 09 | 롯데1승 | 39 | 16-22 | 1 | 0.421 | 7.5 | 5승0무5패 | 6-0-13 | 10-1-9 |
| 10 | 키움1승 | 41 | 15-25 | 1 | 0.375 | 9.5 | 3승1무6패 | 10-1-10 | 5-0-15 |
팀별 상대전적
| KT | LG | 삼성 | SSG | KIA | 한화 | 두산 | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |