| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1패 | 39 | 24-14 | 1 | 0.632 | − | 4승1무5패 | 12-0-8 | 12-1-6 |
| 02 | 삼성1승 | 39 | 23-15 | 1 | 0.605 | 1 | 9승0무1패 | 11-1-7 | 12-0-8 |
| 03 | LG1패 | 39 | 23-16 | 0 | 0.590 | 1.5 | 4승0무6패 | 14-0-9 | 9-0-7 |
| 04 | SSG1승 | 39 | 21-17 | 1 | 0.553 | 3 | 4승1무5패 | 9-1-9 | 12-0-8 |
| 05 | KIA2승 | 40 | 19-20 | 1 | 0.487 | 5.5 | 5승0무5패 | 11-1-8 | 8-0-12 |
| 06 | 한화1승 | 39 | 18-21 | 0 | 0.462 | 6.5 | 6승0무4패 | 6-0-14 | 12-0-7 |
| 06 | 두산2패 | 40 | 18-21 | 1 | 0.462 | 6.5 | 5승0무5패 | 9-0-8 | 9-1-13 |
| 08 | NC1승 | 39 | 17-21 | 1 | 0.447 | 7 | 4승1무5패 | 8-0-10 | 9-1-11 |
| 09 | 롯데1패 | 38 | 15-22 | 1 | 0.405 | 8.5 | 5승0무5패 | 6-0-13 | 9-1-9 |
| 10 | 키움1패 | 40 | 14-25 | 1 | 0.359 | 10.5 | 2승1무7패 | 10-1-10 | 4-0-15 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | LG | SSG | KIA | 한화 | 두산 | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |