| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1패 | 36 | 23-12 | 1 | 0.657 | − | 5승1무4패 | 11-0-6 | 12-1-6 |
| 02 | LG2패 | 36 | 22-14 | 0 | 0.611 | 1.5 | 6승0무4패 | 13-0-7 | 9-0-7 |
| 03 | 삼성7승 | 36 | 21-14 | 1 | 0.600 | 2 | 8승0무2패 | 11-1-7 | 10-0-7 |
| 04 | SSG2패 | 36 | 19-16 | 1 | 0.543 | 4 | 3승1무6패 | 9-1-9 | 10-0-7 |
| 05 | KIA1패 | 37 | 17-19 | 1 | 0.472 | 6.5 | 4승0무6패 | 9-1-7 | 8-0-12 |
| 05 | 두산2승 | 37 | 17-19 | 1 | 0.472 | 6.5 | 6승0무4패 | 9-0-8 | 8-1-11 |
| 07 | 한화2승 | 36 | 16-20 | 0 | 0.444 | 7.5 | 5승0무5패 | 6-0-14 | 10-0-6 |
| 08 | NC3패 | 36 | 15-20 | 1 | 0.429 | 8 | 3승1무6패 | 8-0-10 | 7-1-10 |
| 09 | 롯데1승 | 35 | 14-20 | 1 | 0.412 | 8.5 | 6승0무4패 | 5-0-11 | 9-1-9 |
| 10 | 키움1승 | 37 | 13-23 | 1 | 0.361 | 10.5 | 2승1무7패 | 9-1-8 | 4-0-15 |
팀별 상대전적
| KT | LG | 삼성 | SSG | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |