| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1승 | 35 | 23-11 | 1 | 0.676 | − | 6승1무3패 | 11-0-6 | 12-1-5 |
| 02 | LG1패 | 35 | 22-13 | 0 | 0.629 | 1.5 | 6승0무4패 | 13-0-7 | 9-0-6 |
| 03 | 삼성6승 | 35 | 20-14 | 1 | 0.588 | 3 | 7승0무3패 | 11-1-7 | 9-0-7 |
| 04 | SSG1패 | 35 | 19-15 | 1 | 0.559 | 4 | 4승1무5패 | 9-1-9 | 10-0-6 |
| 05 | KIA2승 | 36 | 17-18 | 1 | 0.486 | 6.5 | 5승0무5패 | 9-1-7 | 8-0-11 |
| 06 | 두산1승 | 36 | 16-19 | 1 | 0.457 | 7.5 | 6승0무4패 | 8-0-8 | 8-1-11 |
| 07 | NC2패 | 35 | 15-19 | 1 | 0.441 | 8 | 3승1무6패 | 8-0-9 | 7-1-10 |
| 08 | 한화1승 | 35 | 15-20 | 0 | 0.429 | 8.5 | 4승0무6패 | 5-0-14 | 10-0-6 |
| 09 | 롯데2패 | 34 | 13-20 | 1 | 0.394 | 9.5 | 6승0무4패 | 4-0-11 | 9-1-9 |
| 10 | 키움5패 | 36 | 12-23 | 1 | 0.343 | 11.5 | 2승1무7패 | 8-1-8 | 4-0-15 |
팀별 상대전적
| KT | LG | 삼성 | SSG | KIA | 두산 | NC | 한화 | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |