| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1패 | 131 | 79-48 | 4 | 0.622 | − | 7승1무2패 | 41-1-23 | 38-3-25 |
| 02 | 삼성1승 | 132 | 77-52 | 3 | 0.597 | 3 | 4승0무6패 | 39-1-25 | 38-2-27 |
| 03 | LG7승 | 131 | 75-55 | 1 | 0.577 | 5.5 | 7승0무3패 | 40-0-27 | 35-1-28 |
| 04 | KIA1패 | 131 | 71-58 | 2 | 0.550 | 9 | 5승0무5패 | 39-2-24 | 32-0-34 |
| 05 | 두산2승 | 134 | 67-62 | 5 | 0.519 | 13 | 5승1무4패 | 37-3-26 | 30-2-36 |
| 06 | NC1승 | 130 | 60-68 | 2 | 0.469 | 19.5 | 2승0무8패 | 29-0-37 | 31-2-31 |
| 07 | SSG1패 | 133 | 58-70 | 5 | 0.453 | 21.5 | 6승0무4패 | 29-4-32 | 29-1-38 |
| 08 | 롯데5승 | 131 | 58-71 | 2 | 0.450 | 22 | 6승0무4패 | 26-0-38 | 32-2-33 |
| 09 | 한화9패 | 132 | 54-74 | 4 | 0.422 | 25.5 | 0승1무9패 | 25-3-38 | 29-1-36 |
| 10 | 키움6패 | 135 | 45-86 | 4 | 0.344 | 36 | 2승1무7패 | 27-2-42 | 18-2-44 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 한화 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |