| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1승 | 128 | 77-47 | 4 | 0.621 | − | 8승1무1패 | 40-1-22 | 37-3-25 |
| 02 | 삼성1패 | 130 | 76-51 | 3 | 0.598 | 2.5 | 5승0무5패 | 38-1-25 | 38-2-26 |
| 03 | LG6승 | 130 | 74-55 | 1 | 0.574 | 5.5 | 6승0무4패 | 39-0-27 | 35-1-28 |
| 04 | KIA2승 | 129 | 70-57 | 2 | 0.551 | 8.5 | 5승0무5패 | 39-2-24 | 31-0-33 |
| 05 | 두산1패 | 131 | 65-61 | 5 | 0.516 | 13 | 4승1무5패 | 36-3-26 | 29-2-35 |
| 06 | NC6패 | 127 | 59-66 | 2 | 0.472 | 18.5 | 4승0무6패 | 29-0-36 | 30-2-30 |
| 07 | SSG3승 | 131 | 57-69 | 5 | 0.452 | 21 | 7승0무3패 | 28-4-31 | 29-1-38 |
| 08 | 롯데2승 | 128 | 55-71 | 2 | 0.437 | 23 | 4승0무6패 | 25-0-38 | 30-2-33 |
| 09 | 한화6패 | 129 | 54-71 | 4 | 0.432 | 23.5 | 3승1무6패 | 25-3-36 | 29-1-35 |
| 10 | 키움4패 | 133 | 45-84 | 4 | 0.349 | 34.5 | 3승1무6패 | 27-2-41 | 18-2-43 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 한화 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |