| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT7승 | 126 | 76-46 | 4 | 0.623 | − | 7승1무2패 | 39-1-21 | 37-3-25 |
| 02 | 삼성1패 | 128 | 75-50 | 3 | 0.600 | 2.5 | 5승0무5패 | 38-1-25 | 37-2-25 |
| 03 | LG4승 | 128 | 72-55 | 1 | 0.567 | 6.5 | 6승0무4패 | 38-0-27 | 34-1-28 |
| 04 | KIA1승 | 128 | 69-57 | 2 | 0.548 | 9 | 5승0무5패 | 39-2-24 | 30-0-33 |
| 05 | 두산2승 | 129 | 65-60 | 4 | 0.520 | 12.5 | 4승0무6패 | 36-2-26 | 29-2-34 |
| 06 | NC4패 | 125 | 59-64 | 2 | 0.480 | 17.5 | 4승0무6패 | 29-0-35 | 30-2-29 |
| 07 | SSG3승 | 131 | 57-69 | 5 | 0.452 | 21 | 7승0무3패 | 28-4-31 | 29-1-38 |
| 08 | 한화4패 | 127 | 54-69 | 4 | 0.439 | 22.5 | 5승1무4패 | 25-3-35 | 29-1-34 |
| 09 | 롯데3패 | 126 | 53-71 | 2 | 0.427 | 24 | 2승0무8패 | 23-0-38 | 30-2-33 |
| 10 | 키움4패 | 132 | 45-84 | 3 | 0.349 | 34.5 | 3승0무7패 | 27-2-41 | 18-1-43 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 한화 | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |