| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1승 | 110 | 65-42 | 3 | 0.607 | − | 5승1무4패 | 32-1-21 | 33-2-21 |
| 02 | 삼성3승 | 113 | 66-44 | 3 | 0.600 | 0.5 | 6승1무3패 | 32-1-21 | 34-2-23 |
| 03 | LG3승 | 114 | 63-50 | 1 | 0.558 | 5 | 6승0무4패 | 37-0-23 | 26-1-27 |
| 04 | KIA2승 | 114 | 62-50 | 2 | 0.554 | 5.5 | 8승0무2패 | 32-2-22 | 30-0-28 |
| 05 | 두산1패 | 114 | 59-51 | 4 | 0.536 | 7.5 | 5승0무5패 | 31-2-21 | 28-2-30 |
| 06 | 롯데3패 | 112 | 50-60 | 2 | 0.455 | 16.5 | 6승0무4패 | 23-0-31 | 27-2-29 |
| 07 | 한화3패 | 111 | 49-59 | 3 | 0.454 | 16.5 | 1승0무9패 | 23-2-31 | 26-1-28 |
| 08 | NC4패 | 108 | 48-58 | 2 | 0.453 | 16.5 | 3승0무7패 | 27-0-31 | 21-2-27 |
| 09 | SSG2승 | 116 | 47-64 | 5 | 0.423 | 20 | 6승1무3패 | 23-4-30 | 24-1-34 |
| 10 | 키움1패 | 118 | 42-73 | 3 | 0.365 | 27 | 3승1무6패 | 25-2-35 | 17-1-38 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | 롯데 | 한화 | NC | SSG | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |