| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1승 | 107 | 63-41 | 3 | 0.606 | − | 4승1무5패 | 31-1-20 | 32-2-21 |
| 02 | 삼성2패 | 109 | 63-44 | 2 | 0.589 | 1.5 | 4승0무6패 | 32-1-21 | 31-1-23 |
| 03 | KIA6승 | 110 | 60-48 | 2 | 0.556 | 5 | 8승0무2패 | 30-2-22 | 30-0-26 |
| 04 | LG2패 | 111 | 60-50 | 1 | 0.545 | 6 | 5승0무5패 | 35-0-23 | 25-1-27 |
| 05 | 두산2패 | 111 | 57-50 | 4 | 0.533 | 7.5 | 5승0무5패 | 30-2-21 | 27-2-29 |
| 06 | NC2승 | 104 | 48-54 | 2 | 0.471 | 14 | 6승0무4패 | 27-0-29 | 21-2-25 |
| 07 | 롯데5승 | 109 | 50-57 | 2 | 0.467 | 14.5 | 7승0무3패 | 23-0-31 | 27-2-26 |
| 08 | 한화1승 | 108 | 49-56 | 3 | 0.467 | 14.5 | 3승0무7패 | 23-2-30 | 26-1-26 |
| 09 | SSG1승 | 113 | 45-63 | 5 | 0.417 | 20 | 6승1무3패 | 21-4-29 | 24-1-34 |
| 10 | 키움5패 | 114 | 40-72 | 2 | 0.357 | 27 | 2승0무8패 | 23-1-34 | 17-1-38 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | KIA | LG | 두산 | NC | 롯데 | 한화 | SSG | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |