| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성3승 | 93 | 57-34 | 2 | 0.626 | − | 7승0무3패 | 28-1-16 | 29-1-18 |
| 02 | KT9승 | 90 | 53-35 | 2 | 0.602 | 2.5 | 9승1무0패 | 26-1-19 | 27-1-16 |
| 03 | LG1승 | 93 | 53-40 | 0 | 0.570 | 5 | 2승0무8패 | 30-0-19 | 23-0-21 |
| 04 | KIA1승 | 95 | 50-43 | 2 | 0.538 | 8 | 6승0무4패 | 26-2-19 | 24-0-24 |
| 05 | 두산2패 | 94 | 47-44 | 3 | 0.516 | 10 | 5승1무4패 | 25-1-19 | 22-2-25 |
| 06 | 한화1패 | 91 | 43-45 | 3 | 0.489 | 12.5 | 4승1무5패 | 19-2-26 | 24-1-19 |
| 07 | NC2패 | 90 | 42-47 | 1 | 0.472 | 14 | 4승0무6패 | 22-0-23 | 20-1-24 |
| 08 | 롯데4패 | 93 | 40-51 | 2 | 0.440 | 17 | 3승0무7패 | 16-0-29 | 24-2-22 |
| 09 | SSG4승 | 95 | 36-56 | 3 | 0.391 | 21.5 | 5승0무5패 | 17-2-26 | 19-1-30 |
| 10 | 키움1패 | 96 | 34-60 | 2 | 0.362 | 24.5 | 5승1무4패 | 20-1-30 | 14-1-30 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |