| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성1승 | 91 | 55-34 | 2 | 0.618 | − | 7승0무3패 | 28-1-16 | 27-1-18 |
| 02 | KT7승 | 88 | 51-35 | 2 | 0.593 | 2.5 | 7승1무2패 | 26-1-19 | 25-1-16 |
| 03 | LG7패 | 91 | 52-39 | 0 | 0.571 | 4 | 2승0무8패 | 30-0-19 | 22-0-20 |
| 04 | KIA2패 | 93 | 49-42 | 2 | 0.538 | 7 | 5승0무5패 | 25-2-18 | 24-0-24 |
| 05 | 두산3승 | 92 | 47-42 | 3 | 0.528 | 8 | 7승1무2패 | 25-1-17 | 22-2-25 |
| 06 | 한화2승 | 89 | 42-44 | 3 | 0.488 | 11.5 | 3승1무6패 | 18-2-25 | 24-1-19 |
| 07 | NC2승 | 88 | 42-45 | 1 | 0.483 | 12 | 6승0무4패 | 22-0-23 | 20-1-22 |
| 08 | 롯데2패 | 91 | 40-49 | 2 | 0.449 | 15 | 4승0무6패 | 16-0-27 | 24-2-22 |
| 09 | SSG2승 | 93 | 34-56 | 3 | 0.378 | 21.5 | 4승0무6패 | 15-2-26 | 19-1-30 |
| 10 | 키움1패 | 94 | 33-59 | 2 | 0.359 | 23.5 | 4승1무5패 | 20-1-30 | 13-1-29 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |