| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG2패 | 78 | 48-30 | 0 | 0.615 | − | 6승0무4패 | 29-0-12 | 19-0-18 |
| 02 | 삼성5승 | 77 | 45-30 | 2 | 0.600 | 1.5 | 6승1무3패 | 24-1-14 | 21-1-16 |
| 03 | KT3패 | 76 | 43-32 | 1 | 0.573 | 3.5 | 3승0무7패 | 23-0-17 | 20-1-15 |
| 04 | KIA2승 | 79 | 43-35 | 1 | 0.551 | 5 | 7승0무3패 | 23-1-14 | 20-0-21 |
| 05 | 두산1승 | 79 | 39-38 | 2 | 0.506 | 8.5 | 5승0무5패 | 22-1-15 | 17-1-23 |
| 06 | 한화3승 | 76 | 37-37 | 2 | 0.500 | 9 | 5승1무4패 | 16-1-20 | 21-1-17 |
| 07 | NC1패 | 76 | 35-40 | 1 | 0.467 | 11.5 | 4승0무6패 | 20-0-19 | 15-1-21 |
| 08 | 롯데1패 | 77 | 33-42 | 2 | 0.440 | 13.5 | 7승0무3패 | 13-0-24 | 20-2-18 |
| 09 | SSG5패 | 78 | 30-46 | 2 | 0.395 | 17 | 3승0무7패 | 14-2-20 | 16-0-26 |
| 10 | 키움1승 | 80 | 28-51 | 1 | 0.354 | 20.5 | 2승0무8패 | 18-1-24 | 10-0-27 |
팀별 상대전적
| LG | 삼성 | KT | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |