| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG1승 | 69 | 43-26 | 0 | 0.623 | − | 7승0무3패 | 25-0-11 | 18-0-15 |
| 02 | KT2패 | 68 | 40-27 | 1 | 0.597 | 2 | 6승0무4패 | 20-0-15 | 20-1-12 |
| 03 | 삼성5승 | 68 | 39-27 | 2 | 0.591 | 2.5 | 6승1무3패 | 21-1-14 | 18-1-13 |
| 04 | KIA3승 | 70 | 37-32 | 1 | 0.536 | 6 | 5승0무5패 | 22-1-14 | 15-0-18 |
| 05 | 두산1패 | 70 | 34-34 | 2 | 0.500 | 8.5 | 5승0무5패 | 19-1-14 | 15-1-20 |
| 06 | 한화6패 | 68 | 32-34 | 2 | 0.485 | 9.5 | 2승1무7패 | 14-1-17 | 18-1-17 |
| 06 | NC4승 | 67 | 32-34 | 1 | 0.485 | 9.5 | 7승0무3패 | 18-0-15 | 14-1-19 |
| 08 | 롯데3승 | 68 | 27-39 | 2 | 0.409 | 14.5 | 5승1무4패 | 9-0-22 | 18-2-17 |
| 09 | SSG5패 | 69 | 27-40 | 2 | 0.403 | 15 | 1승1무8패 | 14-2-17 | 13-0-23 |
| 10 | 키움4패 | 71 | 26-44 | 1 | 0.371 | 17.5 | 4승0무6패 | 17-1-19 | 9-0-25 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SSG | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |