| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG2승 | 65 | 41-24 | 0 | 0.631 | − | 7승0무3패 | 24-0-11 | 17-0-13 |
| 02 | KT2승 | 64 | 38-25 | 1 | 0.603 | 2 | 6승0무4패 | 20-0-14 | 18-1-11 |
| 03 | 삼성2승 | 64 | 36-27 | 1 | 0.571 | 4 | 4승0무6패 | 18-1-14 | 18-0-13 |
| 04 | KIA1패 | 66 | 34-31 | 1 | 0.523 | 7 | 5승0무5패 | 20-1-13 | 14-0-18 |
| 05 | 두산1승 | 66 | 33-31 | 2 | 0.516 | 7.5 | 7승0무3패 | 18-1-12 | 15-1-19 |
| 06 | 한화3패 | 64 | 32-31 | 1 | 0.508 | 8 | 5승0무5패 | 14-0-17 | 18-1-14 |
| 07 | NC2패 | 63 | 28-34 | 1 | 0.452 | 11.5 | 6승0무4패 | 14-0-15 | 14-1-19 |
| 08 | SSG2패 | 65 | 27-37 | 1 | 0.422 | 13.5 | 4승0무6패 | 14-1-15 | 13-0-22 |
| 09 | 키움3승 | 67 | 26-40 | 1 | 0.394 | 15.5 | 5승0무5패 | 17-1-18 | 9-0-22 |
| 10 | 롯데2패 | 64 | 24-39 | 1 | 0.381 | 16 | 2승0무8패 | 9-0-22 | 15-1-17 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 두산 | 한화 | NC | SSG | 키움 | 롯데 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |