| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG1패 | 63 | 39-24 | 0 | 0.619 | − | 6승0무4패 | 22-0-11 | 17-0-13 |
| 02 | KT1승 | 63 | 37-25 | 1 | 0.597 | 1.5 | 5승0무5패 | 19-0-14 | 18-1-11 |
| 03 | 삼성1패 | 62 | 34-27 | 1 | 0.557 | 4 | 3승0무7패 | 16-1-14 | 18-0-13 |
| 04 | 한화1패 | 62 | 32-29 | 1 | 0.525 | 6 | 5승1무4패 | 14-0-17 | 18-1-12 |
| 05 | KIA3패 | 64 | 33-30 | 1 | 0.524 | 6 | 5승0무5패 | 19-1-12 | 14-0-18 |
| 06 | 두산2승 | 64 | 32-30 | 2 | 0.516 | 6.5 | 7승1무2패 | 18-1-12 | 14-1-18 |
| 07 | NC1패 | 62 | 28-33 | 1 | 0.459 | 10 | 6승0무4패 | 14-0-15 | 14-1-18 |
| 08 | SSG1승 | 63 | 27-35 | 1 | 0.435 | 11.5 | 5승0무5패 | 14-1-15 | 13-0-20 |
| 09 | 롯데1승 | 62 | 24-37 | 1 | 0.393 | 14 | 3승0무7패 | 9-0-22 | 15-1-15 |
| 10 | 키움1승 | 65 | 24-40 | 1 | 0.375 | 15.5 | 4승0무6패 | 15-1-18 | 9-0-22 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | 한화 | KIA | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |