| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG2승 | 61 | 38-23 | 0 | 0.623 | − | 7승0무3패 | 21-0-10 | 17-0-13 |
| 02 | KT2승 | 61 | 36-24 | 1 | 0.600 | 1.5 | 6승0무4패 | 18-0-13 | 18-1-11 |
| 03 | 삼성3패 | 60 | 33-26 | 1 | 0.559 | 4 | 3승0무7패 | 16-1-13 | 17-0-13 |
| 04 | KIA1패 | 62 | 33-28 | 1 | 0.541 | 5 | 5승0무5패 | 19-1-11 | 14-0-17 |
| 05 | 한화1승 | 60 | 31-28 | 1 | 0.525 | 6 | 6승1무3패 | 13-0-17 | 18-1-11 |
| 06 | 두산1패 | 62 | 30-30 | 2 | 0.500 | 7.5 | 6승1무3패 | 18-1-12 | 12-1-18 |
| 07 | NC1승 | 60 | 27-32 | 1 | 0.458 | 10 | 7승0무3패 | 14-0-15 | 13-1-17 |
| 08 | SSG2패 | 61 | 26-34 | 1 | 0.433 | 11.5 | 4승0무6패 | 14-1-15 | 12-0-19 |
| 09 | 롯데1승 | 60 | 23-36 | 1 | 0.390 | 14 | 2승0무8패 | 9-0-21 | 14-1-15 |
| 10 | 키움1패 | 63 | 23-39 | 1 | 0.371 | 15.5 | 3승0무7패 | 14-1-17 | 9-0-22 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 한화 | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |