| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | LG2패 | 59 | 36-23 | 0 | 0.610 | − | 6승0무4패 | 19-0-10 | 17-0-13 |
| 02 | KT1패 | 59 | 34-24 | 1 | 0.586 | 1.5 | 6승0무4패 | 16-0-13 | 18-1-11 |
| 03 | 삼성1패 | 58 | 33-24 | 1 | 0.579 | 2 | 4승0무6패 | 16-1-13 | 17-0-11 |
| 04 | KIA1승 | 60 | 32-27 | 1 | 0.542 | 4 | 5승0무5패 | 19-1-11 | 13-0-16 |
| 05 | 한화3승 | 58 | 30-27 | 1 | 0.526 | 5 | 7승1무2패 | 12-0-16 | 18-1-11 |
| 06 | 두산1패 | 60 | 29-29 | 2 | 0.500 | 6.5 | 6승1무3패 | 18-1-12 | 11-1-17 |
| 07 | NC2승 | 58 | 26-31 | 1 | 0.456 | 9 | 6승0무4패 | 14-0-15 | 12-1-16 |
| 08 | SSG1승 | 59 | 26-32 | 1 | 0.448 | 9.5 | 4승0무6패 | 14-1-15 | 12-0-17 |
| 09 | 롯데4패 | 58 | 22-35 | 1 | 0.386 | 13 | 3승0무7패 | 8-0-20 | 14-1-15 |
| 10 | 키움1승 | 61 | 22-38 | 1 | 0.367 | 14.5 | 2승0무8패 | 13-1-16 | 9-0-22 |
팀별 상대전적
| LG | KT | 삼성 | KIA | 한화 | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 키움 |
|---|
| LG | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |