| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성3승 | 49 | 30-18 | 1 | 0.625 | − | 7승0무3패 | 14-1-9 | 16-0-9 |
| 02 | LG1패 | 50 | 30-20 | 0 | 0.600 | 1 | 6승0무4패 | 16-0-10 | 14-0-10 |
| 03 | KT1승 | 50 | 29-20 | 1 | 0.592 | 1.5 | 5승0무5패 | 15-0-11 | 14-1-9 |
| 04 | KIA6승 | 51 | 28-22 | 1 | 0.560 | 3 | 8승0무2패 | 15-1-9 | 13-0-13 |
| 05 | 한화1승 | 49 | 24-25 | 0 | 0.490 | 6.5 | 6승0무4패 | 9-0-16 | 15-0-9 |
| 06 | 두산1패 | 51 | 23-27 | 1 | 0.460 | 8 | 5승0무5패 | 14-0-11 | 9-1-16 |
| 07 | SSG9패 | 50 | 22-27 | 1 | 0.449 | 8.5 | 1승0무9패 | 10-1-13 | 12-0-14 |
| 08 | NC1패 | 49 | 20-28 | 1 | 0.417 | 10 | 3승0무7패 | 10-0-13 | 10-1-15 |
| 08 | 롯데1승 | 49 | 20-28 | 1 | 0.417 | 10 | 4승0무6패 | 8-0-17 | 12-1-11 |
| 10 | 키움5패 | 52 | 20-31 | 1 | 0.392 | 11.5 | 5승0무5패 | 13-1-13 | 7-0-18 |
팀별 상대전적
| 삼성 | LG | KT | KIA | 한화 | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |