| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성1승 | 47 | 28-18 | 1 | 0.609 | − | 6승0무4패 | 14-1-9 | 14-0-9 |
| 02 | LG2승 | 47 | 28-19 | 0 | 0.596 | 0.5 | 6승0무4패 | 16-0-10 | 12-0-9 |
| 03 | KT1패 | 47 | 27-19 | 1 | 0.587 | 1 | 4승0무6패 | 15-0-11 | 12-1-8 |
| 04 | KIA3승 | 48 | 25-22 | 1 | 0.532 | 3.5 | 8승0무2패 | 15-1-9 | 10-0-13 |
| 05 | 한화3승 | 47 | 23-24 | 0 | 0.489 | 5.5 | 6승0무4패 | 9-0-16 | 14-0-8 |
| 06 | SSG7패 | 48 | 22-25 | 1 | 0.468 | 6.5 | 2승0무8패 | 10-1-11 | 12-0-14 |
| 06 | 두산3패 | 48 | 22-25 | 1 | 0.468 | 6.5 | 4승0무6패 | 13-0-9 | 9-1-16 |
| 08 | 롯데1패 | 46 | 19-26 | 1 | 0.422 | 8.5 | 5승0무5패 | 7-0-15 | 12-1-11 |
| 09 | 키움2패 | 49 | 20-28 | 1 | 0.417 | 9 | 6승0무4패 | 13-1-10 | 7-0-18 |
| 10 | NC1승 | 47 | 19-27 | 1 | 0.413 | 9 | 3승0무7패 | 9-0-12 | 10-1-15 |
팀별 상대전적
| 삼성 | LG | KT | KIA | 한화 | SSG | 두산 | 롯데 | 키움 | NC |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |