| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성1승 | 43 | 25-17 | 1 | 0.595 | − | 7승0무3패 | 13-1-9 | 12-0-8 |
| 01 | KT1패 | 43 | 25-17 | 1 | 0.595 | − | 3승1무6패 | 13-0-10 | 12-1-7 |
| 03 | LG1패 | 43 | 25-18 | 0 | 0.581 | 0.5 | 4승0무6패 | 14-0-9 | 11-0-9 |
| 04 | SSG3패 | 44 | 22-21 | 1 | 0.512 | 3.5 | 3승0무7패 | 10-1-11 | 12-0-10 |
| 04 | KIA2승 | 44 | 22-21 | 1 | 0.512 | 3.5 | 7승0무3패 | 12-1-8 | 10-0-13 |
| 06 | 두산3승 | 44 | 21-22 | 1 | 0.488 | 4.5 | 6승0무4패 | 12-0-9 | 9-1-13 |
| 07 | 한화2패 | 43 | 20-23 | 0 | 0.465 | 5.5 | 6승0무4패 | 6-0-15 | 14-0-8 |
| 08 | NC2패 | 43 | 18-24 | 1 | 0.429 | 7 | 3승0무7패 | 9-0-12 | 9-1-12 |
| 09 | 롯데1승 | 42 | 17-24 | 1 | 0.415 | 7.5 | 4승0무6패 | 6-0-13 | 11-1-11 |
| 10 | 키움3승 | 45 | 18-26 | 1 | 0.409 | 8 | 6승1무3패 | 12-1-10 | 6-0-16 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | SSG | KIA | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |