| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT2패 | 37 | 23-13 | 1 | 0.639 | − | 4승1무5패 | 11-0-7 | 12-1-6 |
| 02 | 삼성8승 | 37 | 22-14 | 1 | 0.611 | 1 | 9승0무1패 | 11-1-7 | 11-0-7 |
| 03 | LG3패 | 37 | 22-15 | 0 | 0.595 | 1.5 | 5승0무5패 | 13-0-8 | 9-0-7 |
| 04 | SSG1승 | 37 | 20-16 | 1 | 0.556 | 3 | 3승1무6패 | 9-1-9 | 11-0-7 |
| 05 | 두산3승 | 38 | 18-19 | 1 | 0.486 | 5.5 | 6승0무4패 | 9-0-8 | 9-1-11 |
| 06 | 한화3승 | 37 | 17-20 | 0 | 0.459 | 6.5 | 6승0무4패 | 6-0-14 | 11-0-6 |
| 06 | KIA2패 | 38 | 17-20 | 1 | 0.459 | 6.5 | 4승0무6패 | 9-1-8 | 8-0-12 |
| 08 | NC1승 | 37 | 16-20 | 1 | 0.444 | 7 | 3승1무6패 | 8-0-10 | 8-1-10 |
| 09 | 롯데1패 | 36 | 14-21 | 1 | 0.400 | 8.5 | 6승0무4패 | 5-0-12 | 9-1-9 |
| 10 | 키움1패 | 38 | 13-24 | 1 | 0.351 | 10.5 | 2승1무7패 | 9-1-9 | 4-0-15 |
팀별 상대전적
| KT | 삼성 | LG | SSG | 두산 | 한화 | KIA | NC | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |