| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1패 | 33 | 22-11 | 0 | 0.667 | − | 6승0무4패 | 11-0-6 | 11-0-5 |
| 02 | LG1패 | 33 | 21-12 | 0 | 0.636 | 1 | 5승0무5패 | 13-0-7 | 8-0-5 |
| 03 | SSG1패 | 33 | 18-14 | 1 | 0.563 | 3.5 | 3승1무6패 | 9-1-9 | 9-0-5 |
| 03 | 삼성4승 | 33 | 18-14 | 1 | 0.563 | 3.5 | 6승0무4패 | 11-1-7 | 7-0-7 |
| 05 | NC1승 | 33 | 15-17 | 1 | 0.469 | 6.5 | 5승1무4패 | 8-0-7 | 7-1-10 |
| 06 | KIA2패 | 34 | 15-18 | 1 | 0.455 | 7 | 3승1무6패 | 9-1-7 | 6-0-11 |
| 06 | 두산1승 | 34 | 15-18 | 1 | 0.455 | 7 | 6승0무4패 | 7-0-7 | 8-1-11 |
| 08 | 한화2승 | 33 | 14-19 | 0 | 0.424 | 8 | 4승0무6패 | 4-0-13 | 10-0-6 |
| 09 | 롯데1승 | 32 | 13-18 | 1 | 0.419 | 8 | 6승1무3패 | 4-0-9 | 9-1-9 |
| 10 | 키움4패 | 34 | 12-22 | 0 | 0.353 | 10.5 | 3승0무7패 | 8-0-7 | 4-0-15 |
팀별 상대전적
| KT | LG | SSG | 삼성 | NC | KIA | 두산 | 한화 | 롯데 | 키움 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |