| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | KT1승 | 29 | 20-9 | 0 | 0.690 | − | 7승0무3패 | 10-0-5 | 10-0-4 |
| 02 | LG2승 | 28 | 18-10 | 0 | 0.643 | 1.5 | 6승0무4패 | 10-0-5 | 8-0-5 |
| 03 | SSG1패 | 28 | 17-11 | 0 | 0.607 | 2.5 | 7승0무3패 | 8-0-6 | 9-0-5 |
| 04 | 삼성1승 | 28 | 14-13 | 1 | 0.519 | 5 | 2승0무8패 | 7-1-6 | 7-0-7 |
| 05 | NC1패 | 28 | 13-15 | 0 | 0.464 | 6.5 | 5승0무5패 | 8-0-7 | 5-0-8 |
| 05 | KIA2패 | 29 | 13-15 | 1 | 0.464 | 6.5 | 3승1무6패 | 7-1-4 | 6-0-11 |
| 05 | 두산3승 | 29 | 13-15 | 1 | 0.464 | 6.5 | 6승0무4패 | 7-0-7 | 6-1-8 |
| 08 | 한화3패 | 28 | 11-17 | 0 | 0.393 | 8.5 | 3승0무7패 | 4-0-13 | 7-0-4 |
| 09 | 키움2패 | 29 | 11-18 | 0 | 0.379 | 9 | 6승0무4패 | 7-0-6 | 4-0-12 |
| 10 | 롯데2승 | 28 | 10-17 | 1 | 0.370 | 9 | 4승1무5패 | 4-0-9 | 6-1-8 |
팀별 상대전적
| KT | LG | SSG | 삼성 | NC | KIA | 두산 | 한화 | 키움 | 롯데 |
|---|
| KT | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |