| # | 팀 | 경기 | 승-패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10 | 홈 | 방문 |
|---|
| 01 | 삼성7승 | 17 | 12-4 | 1 | 0.750 | − | 8승0무2패 | 6-1-2 | 6-0-2 |
| 02 | KT4승 | 18 | 13-5 | 0 | 0.722 | − | 7승0무3패 | 5-0-3 | 8-0-2 |
| 03 | LG1패 | 17 | 11-6 | 0 | 0.647 | 1.5 | 8승0무2패 | 7-0-4 | 4-0-2 |
| 04 | SSG3승 | 17 | 10-7 | 0 | 0.588 | 2.5 | 4승0무6패 | 6-0-4 | 4-0-3 |
| 05 | KIA1패 | 18 | 10-8 | 0 | 0.556 | 3 | 8승0무2패 | 5-0-3 | 5-0-5 |
| 06 | 한화1승 | 17 | 7-10 | 0 | 0.412 | 5.5 | 3승0무7패 | 2-0-9 | 5-0-1 |
| 06 | NC3패 | 17 | 7-10 | 0 | 0.412 | 5.5 | 1승0무9패 | 5-0-6 | 2-0-4 |
| 08 | 롯데2패 | 17 | 6-11 | 0 | 0.353 | 6.5 | 4승0무6패 | 1-0-5 | 5-0-6 |
| 08 | 두산1승 | 18 | 6-11 | 1 | 0.353 | 6.5 | 4승0무6패 | 3-0-4 | 3-1-7 |
| 10 | 키움5패 | 18 | 4-14 | 0 | 0.222 | 9 | 2승0무8패 | 2-0-4 | 2-0-10 |
팀별 상대전적
| 삼성 | KT | LG | SSG | KIA | 한화 | NC | 롯데 | 두산 | 키움 |
|---|
| 삼성 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KT | - | — | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - |
| SSG | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - |
| KIA | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - |
| 한화 | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 롯데 | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - |
| 두산 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - |
| 키움 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |